转
建筑形式 | 多层 板楼 ,多层,板楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分简装 | 物业类型 | 住宅 ,住宅,商业-公寓 |
规划面积 | 63600.0㎡ | 建筑面积 | 127200.0㎡ | 物业费 | 2.4元/㎡ |
容积率 | 1.2 | 绿化率 | 42% | 规划户数 | 176户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北朝向 |
物业公司 | 戴德梁行物业顾问 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 花园洋房:70年 市场类商铺:40年 | 预售许可 | 暂无数据 |
开发商 | 廊坊市远景房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 金光道与西昌路交口处 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。