4001052888 转 309
建筑形式 | 小高层,高层,板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 166667.5㎡ | 建筑面积 | 465000.0 ㎡ | 物业费 | 1.9元/m²/月元/㎡ |
容积率 | 2.0 | 绿化率 | 35.0%% | 规划户数 | 3186户户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | |
物业公司 | 金辉物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可 | (廊)房预售证第20200035号 |
开发商 | 廊坊市启辉房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 南龙道与永兴路交口南行200米 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。